Размери компресорни перки

KODE - TURBO CENTRAS

| Номер | Лопатки | Trim | Ширина | Ширина | Височина |
| Долу | Горе | Лопатки | |||
| 3LM-00 | 7/7 | Flatback | 82 | 57.2 | 7.4 |
| B01-00B | 7 | Reverse (Billet) | 37 | 28.1 | 3.6 |
| B01-01BR | |||||
| B01-02B | 7 | Superback (Billet) | 40 | 27.5 | 4 |
| B01-03 | 7 | Superback | 41 | 30.3 | 4.5 |
| B01-04BR | 5/5 | Reverse (Billet) | 37 | 28.9 | 3.5 |
| B01-04R | 5/5 | Reverse | 41 | 30.8 | 4 |
| B01-05B | |||||
| B03-00B | 6 | Reverse (Billet) | 62 | 46 | 5 |
| B03-01 | 6/6 | Superback | 62 | 47.6 | 5.4 |
| B03-02 | 6/6 | Superback | 56.5 | 40 | 4.5 |
| B03-02B | 6/6 | Superback (Billet) | 56.5 | 40 | 4.5 |
| B03-03 | 7/7 | Superback | 62 | 44.2 | 5 |
| B03-03B | |||||
| B03-04BR | 6/6 | Reverse (Billet) | 62 | 49.6 | 5.4 |
| B1-00 | 7/7 | Superback | 63.6 | 41.4 | 4.2 |
| B2-00 | 7/7 | Superback | 84.6 | 58.9 | 5.9 |
| 732 | |||||
| B2-01 | 7/7 | Superback | 78.6 | 51.8 | 5.2 |
| B2-02 | 7/7 | Superback | 72.5 | 49.5 | 5 |
| B3-00 | 7/7 | Superback | 96.5 | 62.5 | 6.7 |
| BMO-00B | 6 | Superback (Billet) | 46 | 34.3 | 4.25 |
| 870 | |||||
| BMO-01 | 6/6 | Reverse | 36 | 27.3 | 3.6 |
| BMO-01BR | |||||
| BMO-02B | 6/6 | Superback (Billet) | 40 | 30.2 | 3.4 |
| BV30-00B | 7 | Superback (Billet) | 35.6 | 27.7 | 3.7 |
| 919 | |||||
| BV40-00 | 6/6 | Superback | 46 | 34 | 4 |
| 665 | |||||
| BV40-00B | |||||
| 665 | |||||
| BV40-01B | 6/6 | Superback (Billet) | 45 | 35.1 | 3.8 |
| BV40-02B | 6/6 | Superback (Billet) | 46 | 37.1 | 4.5 |
| BV43-00 | 6/6 | Superback | 51 | 38 | 4 |
| 35 | |||||
| BV43-01 | 5/5 | Superback | 46 | 37 | 3.6 |
| 79 | |||||
| BV43-02 | 6/6 | Superback | 46 | 34 | 4 |
| 481 | |||||
| BV43-02B | 6/6 | Superback | 46 | 34 | 4 |
| BV43-03B | 6/6 | Superback (Billet) | 50 | 38.3 | 4.6 |
| BV43-04 | 6/6 | Superback | 51 | 35.9 | 4 |
| 506 | |||||
| BV43-04BR | 6/6 | Reverse (Billet) | 50 | 37.2 | 4.4 |
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| BV43-05 | 6/6 | Superback | 46 | 32.3 | 3.6 |
| BV43-06 | 6/6 | Deep Superback | 46 | 37 | 3.9 |
| BV43-06B | |||||
| CO12-00B | 6 | Reverse (Billet) | 43 | 30.6 | 4 |
| CO12-01B | 6/6 | Reverse (Billet) | 42 | 34.9 | 4 |
| CT12-00 | 5/5 | Superback | 58 | 43.1 | 5.6 |
| CT12-02 | |||||
| CT16-00 | 6/6 | Superback | 58 | 39.1 | 4.6 |
| 133 | |||||
| CT16-01 | 6/6 | Superback | 51 | 35.9 | 4.6 |
| 588 | |||||
| CT16-02 | 6/6 | Superback | 51 | 36 | 3.8 |
| CT2-00 | 5/5 | Superback | 40 | 27.3 | 3.5 |
| 127 | |||||
| CT20-00 | 6/6 | Relieved Back | 56.9 | 36.1 | 3.2 |
| CT20-01 | 6/6 | Superback | 57 | 39 | 3.2 |
| CT26-00 | 5/5 | 65 | 45.5 | 5 | |
| 702 | |||||
| CT26-01 | 5/5 | 65 | 42 | 4.7 | |
| CT26-02 | 5/5 | Superback | 65 | 46 | 5.3 |
| CT26-03 | |||||
| CT26-04 | |||||
| CT26-05 | 5/5 | Recessed back | 65 | 46 | 5 |
| CZK27-00 | |||||
| CZK36-00 | |||||
| GA-03-0139 | 11 | Deep Superback | 56.03 | 41.55 | 5.01 |
| 59.92 | |||||
| GA-03-0140 | 11 | Stepped Back | 52.19 | 38.62 | 5.18 |
| 56.39 | |||||
| GA-03-0141 | 11 | Deep Superback | 68.01 | 50 | 6.11 |
| 73.16 | |||||
| GA-03-0142 | 11 | Superback | 56.02 | 39.61 | 4.98 |
| 59.86 | |||||
| GT10-00 | 5/5 | Deep Superback | 39.5 | 30 | 3.5 |
| GT10-01BR | 7 | Reverse (Billet) | 38 | 25.1 | 3.5 |
| GT12-00 | 6/6 | Superback | 38 | 22.5 | 3 |
| 75 | |||||
| GT12-01 | 6/6 | Superback | 44 | 31 | 4.2 |
| GT12-02 | 6/6 | Deep Superback | 38 | 26.9 | 3.2 |
| GT12-03 | 6/6 | Superback | 38 | 27 | 3.2 |
| GT12-04 | 6/6 | Deep Superback | 38 | 29.5 | 3.8 |
| GT12-05B | 6/6 | Superback (Billet) | 36.5 | 25.5 | 3.8 |
| GT12-06BR | 8 | Reverse (Billet) | 42.5 | 30.4 | 4.5 |
| GT12-07B | 6/6 | Deep Superback | 38.4 | 28.2 | 4.4 |
| 951 | |||||
| GT12-08 | 6/6 | Deep Superback | 38.5 | 26.9 | 4 |
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| GT14-00 | 6/6 | Deep Superback | 46 | 32.5 | 4 |
| 497 | |||||
| GT14-01 | 6/6 | Deep Superback | 49 | 36.2 | 4.3 |
| 176 | |||||
| GT14-02 | 8/8 | Deep Superback | 44.5 | 32.5 | 4 |
| 550 | |||||
| GT14-03 | 6/6 | Deep Superback | 46 | 34.2 | 4 |
| GT14-04 | 6/6 | Deep Superback | 44 | 31.2 | 3.5 |
| 174 | |||||
| GT14-05B | |||||
| 812 | |||||
| GT14-05T | 8/8 | Superback (Titan) | 44 | 29.9 | 3.8 |
| 812 | |||||
| GT14-06 | 6/6 | Deep Superback | 46.1 | 30.9 | 2.9 |
| 636 | |||||
| GT14-07 | 6/6 | Deep Superback | 44 | 29.5 | 3 |
| GT14-08 | 5/5 | Superback | 41 | 29 | 3.2 |
| 714 | |||||
| GT14-09B | 9 | Reverse (Billet) | 46 | 35.2 | 4 |
| GT14-10 | 8/8 | Superback | 44 | 31.5 | 3.5 |
| GT14-10B | |||||
| GT14-11B | 8 | Superback (Billet) | 46 | 32 | 4 |
| GT14-12 | 8 | Superback | 46 | 36.3 | 4.3 |
| GT14-13B | 6/6 | Superback (Billet) | 50 | 37 | 4.5 |
| GT15-00 | 6/6 | Superback | 49 | 32.9 | 4 |
| 1 | |||||
| GT15-01 | 6/6 | Superback | 49 | 34.7 | 3.7 |
| 3 | |||||
| GT15-02 | 6/6 | Superback | 49 | 34.7 | 4.5 |
| 2 | |||||
| GT15-03 | 6/6 | Superback | 52 | 38.6 | 4.8 |
| GT15-04 | 6/6 | Superback | 49 | 36.3 | 4.6 |
| 13 | |||||
| GT15-05 | 6/6 | Superback | 52 | 36.8 | 4.4 |
| 124 | |||||
| GT15-06 | 6/6 | Superback | 52 | 38.6 | 4 |
| 10 | |||||
| GT15-07 | 6/6 | Superback | 49 | 36.4 | 4 |
| 7 | |||||
| GT15-08 | 6/6 | Superback | 46 | 35.8 | 5 |
| 65 | |||||
| GT15-09 | 6/6 | Superback | 49 | 32.9 | 3.4 |
| 38 | |||||
| GT15-10 | 6/6 | Flatback | 44 | 32.9 | 4.3 |
| 30 | |||||
| GT15-11 | 5/5 | Deep Superback | 49 | 34.6 | 3.7 |
| 14 | |||||
| GT15-12 | 6/6 | Superback | 46 | 34.1 | 4.3 |
| 58 | |||||
| GT15-13 | 6/6 | Superback | 44 | 33 | 4.5 |
| 12 | |||||
| GT15-14 | 6/6 | Superback | 44 | 32.6 | 3.7 |
| GT15-15 | 6/6 | Deep Superback | 44 | 31.1 | 3.6 |
| 5 | |||||
| GT15-16 | 6/6 | Deep Superback | 56 | 39.6 | 4.7 |
| 703 | |||||
| GT15-17 | 6/6 | Deep Superback | 46 | 32.6 | 3.7 |
| 54 | |||||
| GT15-18 | 6/6 | Superback | 41 | 27.5 | 3.1 |
| GT15-19 | 6/6 | Superback | 52 | 38.3 | 4.8 |
| 15 | |||||
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| GT15-20 | 6/6 | Superback | 44 | 32.5 | 4.5 |
| 357 | |||||
| GT15-21 | 6/6 | Superback | 44 | 31.7 | 4.3 |
| GT15-22 | 6/6 | Superback | 46 | 35.5 | 4.2 |
| 60 | |||||
| GT15-23 | 6/6 | Superback | 44 | 31.1 | 4.1 |
| 59 | |||||
| GT15-24 | 6/6 | Superback | 44 | 31.1 | 3.4 |
| 56 | |||||
| GT16-00 | 6/6 | Superback | 46 | 32.5 | 3.5 |
| 28 | |||||
| GT16-01 | 6/6 | Deep Superback | 46 | 34.1 | 4.1 |
| 21 | |||||
| GT17-00 | 6/6 | Deep Superback | 52 | 38.6 | 4.6 |
| 25 | |||||
| GT17-01 | 5/5 | Superback | 49 | 36.5 | 5.7 |
| 33 | |||||
| GT17-02 | 6/6 | Deep Superback | 49 | 34.5 | 4.2 |
| 42 | |||||
| GT17-03 | 6/6 | Deep Superback | 49 | 38 | 4.5 |
| 163 | |||||
| GT17-04 | |||||
| GT17-05 | 5/5 | Deep Superback | 52 | 38.6 | 4.2 |
| 81 | |||||
| GT17-06 | 9/9 | Superback | 52.5 | 38.5 | 4.5 |
| 565 | |||||
| GT17-07 | 5/5 | Deep Superback | 52 | 36.5 | 4.4 |
| 205 | |||||
| GT17-08 | 6/6 | Deep Superback | 52 | 40.3 | 4.5 |
| 738 | |||||
| GT17-09B | 8 | Reverse (Billet) | 52 | 39.6 | 5.2 |
| GT17-10 | 6/6 | Superback | 50.4 | 34.7 | 4.7 |
| GT17-10B | 6/6 | Superback (Billet) | 50.4 | 34.7 | 5.1 |
| GT17-11 | 6/6 | Deep Superback | 52 | 36.8 | 4.4 |
| GT17-12 | 9 | Superback | 50 | 36 | 4.3 |
| GT17-13 | 9 | Superback | 50.4 | 36 | 4.2 |
| GT17-15B | 8 | Superback (Billet) | 52 | 36 | 4.5 |
| GT20-00 | 6/6 | Superback | 52 | 38.6 | 5.4 |
| GT20-01 | 6/6 | Deep Superback | 56 | 43.4 | 5 |
| 32 | |||||
| GT20-02 | 5/5 | Deep Superback | 52 | 34.9 | 4 |
| 119 | |||||
| GT20-03 | 6/6 | Superback | 52 | 36.8 | 4 |
| 16 | |||||
| GT20-04 | 6/6 | Deep Superback | 49 | 36.2 | 4.1 |
| 361 | |||||
| GT20-05 | 6/6 | Superback | 52 | 36 | 4.5 |
| 121 | |||||
| GT20-06 | 6/6 | Deep Superback | 56 | 40.5 | 6 |
| 233 | |||||
| GT20-07 | 6/6 | Superback | 52.2 | 37.6 | 5 |
| 11 | |||||
| GT20-08B | 10 | Superback | 60 | 42.9 | 5.3 |
| 985 | |||||
| GT22-00 | 6/6 | Deep Superback | 56 | 41.6 | 4.6 |
| 26 | |||||
| GT22-01 | 5/5 | Deep Superback | 60 | 44.5 | 4.8 |
| 18 | |||||
| GT22-02 | 6/6 | Superback | 56 | 39.6 | 5.1 |
| 409 | |||||
| GT22-03 | 6/6 | Superback | 56 | 39.6 | 4.1 |
| 88 | |||||
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| GT22-04 | 6/6 | Deep Superback | 56 | 39.8 | 4.5 |
| 45 | |||||
| GT22-05 | 6/6 | Deep Superback | 59.5 | 43 | 5.9 |
| 103 | |||||
| GT22-05BU | 11 | Superback (Billet) | 65 | 50.2 | 5.2 |
| GT22-07 | 6/6 | Deep Superback | 60 | 44.5 | 5.2 |
| 113 | |||||
| GT22-07BU | 10 | Deep Superback | 60 | 44.5 | 5.2 |
| GT22-08 | 6/6 | Deep Superback | 56 | 41.5 | 5 |
| 82 | |||||
| GT22-09 | 6/6 | Deep Superback | 60 | 42.5 | 5 |
| 358 | |||||
| GT22-10 | 6/6 | Superback | 60 | 42.3 | 4.5 |
| GT22-11 | 10/10 | Superback | 60.5 | 44.5 | 5.2 |
| 677 | |||||
| GT22-12 | 5/5 | Deep Superback | 56 | 42 | 5.2 |
| 448 | |||||
| GT22-13 | 9/9 | Superback | 56.2 | 41 | 5 |
| GT22-14 | 6/6 | Superback | 60 | 44.5 | 5.5 |
| GT22-15 | 6/6 | Superback | 60.5 | 44.5 | 5.5 |
| GT22-16 | 9 | Deep Superback | 56 | 43 | 5.1 |
| 961 | |||||
| GT22-17BU | 9 | Deep Superback | 62 | 46.6 | 4.7 |
| GT22-18 | 6/6 | Superback | 60.4 | 46.5 | 5.3 |
| GT22-19BR | 8 | Reverse (Billet) | 56 | 40 | 5.8 |
| GT22-20BU | 6/6 | Deep Superback | 62 | 47 | 5 |
| GT22-21BU | 11 | Deep Superback | 60 | 44.4 | 4.6 |
| GT23-02 | 6/6 | Superback | 59.4 | 44.4 | 5.9 |
| 61 | |||||
| GT25-00 | 6/6 | Superback | 56 | 41.6 | 5.3 |
| 17 | |||||
| GT25-01 | 6/6 | Superback | 56 | 37.6 | 4 |
| 72 | |||||
| GT25-02 | 6/6 | Deep Superback | 60 | 42 | 5.2 |
| GT30-00B | 10 | Superback (Billet) | 67.3 | 50.6 | 6.4 |
| GT35-00 | 6/6 | Superback | 76 | 57 | 7.9 |
| GT38-00 | 5/5 | Reverse | 80 | 59.5 | 7.5 |
| GT42-00 | 6/6 | Deep Superback | 94 | 68 | 7 |
| GT42-01 | 6/6 | Superback | 94 | 66.5 | 8 |
| GT42-02 | 6/6 | Superback | 94 | 69.1 | 7 |
| GT45-00 | 7/7 | Deep Superback | 94 | 66 | 8 |
| GT45-01 | 11 | 88.3 | 60.4 | 6.2 | |
| GT45-02 | 6/6 | 94.1 | 62.4 | 7.3 | |
| H1C-00 | 8/8 | Superback | 83 | 52 | 6.4 |
| H1C-01 | 8/8 | Superback | 83 | 54 | 6 |
| H1C-02 | 6/6 | Superback | 73 | 44.2 | 5.2 |
| H1C-03 | 7/7 | Superback | 73 | 44 | 6 |
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| H1C-04 | 8/8 | Superback | 83 | 56 | 7.1 |
| H1C-05 | 8/8 | Superback | 83 | 50 | 6 |
| H1C-06 | 8/8 | Superback | 83 | 48 | 6 |
| HX35-00 | 8/8 | Superback | 83 | 60 | 7.2 |
| HX35-01 | 8/8 | Superback | 83 | 46 | 5 |
| HX35-02 | 8/8 | Superback | 83 | 56 | 6.8 |
| HX35-03 | 8/8 | Superback | 83 | 54 | 6.2 |
| HX35-04 | 8/8 | Superback | 83 | 50 | 5.9 |
| HX40-00 | 6/6 | Superback | 86 | 60 | 7.1 |
| HX40-01 | 8/8 | Superback | 83 | 58 | 7 |
| HX50-00 | 8/8 | Superback | 94 | 61.5 | 6.5 |
| HX50-01 | 7/7 | Superback | 99 | 63.5 | 6 |
| HX50-02 | 7/7 | Superback | 99 | 67 | 6.5 |
| HY55-00 | 7/7 | Superback | 99 | 64 | 6 |
| K03-16 | 6/6 | Superback | 51 | 40.4 | 4.6 |
| K03-20B | |||||
| K03/04-00 | 6/6 | Superback | 51 | 36.5 | 4.5 |
| 37 | |||||
| K03/04-01 | 4/4 | Superback | 45 | 31.5 | 4.2 |
| 23 | |||||
| K03/04-02 | 6/6 | Superback | 50 | 36 | 4.7 |
| 19 | |||||
| K03/04-03 | 6/6 | Superback | 46 | 33.5 | 4.7 |
| 76 | |||||
| K03/04-04 | 4/4 | Superback | 51 | 38.1 | 5.5 |
| 80 | |||||
| K03/04-05 | 6/6 | Superback | 51 | 37.8 | 4.5 |
| 100 | |||||
| K03/04-06 | 6/6 | Superback | 51 | 38.5 | 5.5 |
| 48 | |||||
| K03/04-07 | 4/4 | Superback | 44.9 | 33.8 | 4.5 |
| K03/04-08 | 6/6 | Superback | 50 | 34.8 | 4.5 |
| 129 | |||||
| K03/04-09 | 4/4 | Superback | 46 | 34.5 | 4 |
| 44 | |||||
| K03/04-10 | 6/6 | Superback | 59.2 | 45.2 | 5.2 |
| 98 | |||||
| K03/04-11 | 4/4 | Superback | 56 | 41.9 | 5.9 |
| 110 | |||||
| K03/04-12 | 6/6 | Superback | 51 | 38.5 | 4.5 |
| 66 | |||||
| K03/04-13 | 6/6 | Superback | 51 | 34.5 | 4.5 |
| 70 | |||||
| K03/04-14 | 6/6 | Superback | 59 | 43 | 5 |
| 46 | |||||
| K03/04-15 | 6/6 | Superback | 51 | 34.2 | 4 |
| 73 | |||||
| K03/04-16 | 4/4 | Superback | 51 | 40 | 5 |
| K03/04-17 | 6/6 | Superback | 51 | 41 | 4.2 |
| 74 | |||||
| K03/04-18 | 6/6 | Superback | 56 | 41.5 | 4.5 |
| K03/04-19B | 6 | Superback (Billet) | 56 | 39.5 | 4.5 |
| 737 | |||||
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| K03/04-20B | 6 | Superback (Billet) | 51 | 38 | 4.5 |
| 35 | |||||
| K03/04-21B | 6 | Superback (Billet) | 56 | 40.5 | 4 |
| 967 | |||||
| K03/04-22 | 4/4 | Superback | 50 | 37.6 | 5 |
| K03/04-23 | 6/6 | Superback | 51 | 41 | 5.3 |
| K03/04-23B | |||||
| K03/04-24B | 6/6 | Superback (Billet) | 51 | 41 | 4.8 |
| 845 | |||||
| K03/04-25 | 6/6 | Superback | 46 | 33.6 | 4 |
| K03/04-26 | 6/6 | Superback | 51 | 41 | 5.2 |
| K03/04-27B | 6/6 | Superback (Billet) | 56.2 | 46.4 | 5.2 |
| 692 | |||||
| K03/04-27BU | 7/7 | Superback (Billet) | 62 | 51 | 4.6 |
| K03/04-28 | 4/4 | Superback | 51 | 36.7 | 5 |
| K03/04-29B | 6/6 | Superback (Billet) | 55 | 36.8 | 4 |
| K04-13B | |||||
| K04-14 | 6/6 | Superback | 51 | 36.7 | 4.2 |
| K14-00 | 6/6 | 50 | 30.1 | 4.6 | |
| K14-01 | 6/6 | Flatback | 50 | 35 | 4.6 |
| 29 | |||||
| K16-00 | 6/6 | Flatback | 54.8 | 36.7 | 4.5 |
| 156 | |||||
| K16-01 | 6/6 | Flatback | 54.8 | 35.2 | 4.5 |
| K16-02 | 6/6 | Deep Superback | 63.4 | 44.2 | 4.1 |
| K16-02B | |||||
| K16-03 | 6/6 | Superback | 63.4 | 44.2 | 4.1 |
| K16-04 | 6/6 | Superback | 62 | 47.7 | 5.3 |
| K16-05 | 6/6 | Superback | 63.5 | 40.3 | 4.6 |
| K16-06 | |||||
| K26-00 | 7/7 | Superback | 71 | 49 | 6 |
| 797 | |||||
| K26-01 | 7/7 | Superback | 71 | 50.5 | 6 |
| K26-02B | 7/7 | Superback (Billet) | 75.6 | 52.6 | 6 |
| 1019 | |||||
| K27-07 | 7/7 | Superback | 74 | 49 | 6.5 |
| K27-08 | 7/7 | Superback | 81 | 49.1 | 6.1 |
| K27-09 | 7/7 | Superback | 71 | 54.6 | 7.2 |
| K27-10 | 7/7 | Superback | 82.6 | 58.8 | 6.5 |
| K27-11 | 7/7 | Superback | 73.8 | 47.2 | 6 |
| 107 | |||||
| K29-00B | 7 | Superback (Billet) | 91 | 62 | 7 |
| K29-01 | 7/7 | Superback | 90 | 61 | 6.7 |
| K31-00 | 7/7 | Superback | 94 | 61.5 | 7.2 |
| K31-00B | |||||
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| K31-01 | |||||
| K31-01B | 7 | Superback (Billet) | 97 | 66 | 7 |
| 640 | |||||
| K31-02 | 7/7 | Superback | 102 | 67 | 6.5 |
| K31-03B | 7 | Superback (Billet) | 94 | 71 | 8.5 |
| K31-04B | 7 | Superback (Billet) | 95 | 64.5 | 7 |
| K31-05B | |||||
| KP31-00 | 5/5 | Flatback | 33 | 22.1 | 3.5 |
| KP35-00 | 5/5 | Flatback | 41 | 29.5 | 4.2 |
| 20 | |||||
| KP35-01 | 5/5 | Superback | 37 | 26 | 3.9 |
| 22 | |||||
| KP35-02 | 5/5 | Superback | 37 | 27.4 | 4.2 |
| 55 | |||||
| KP35-03 | 5/5 | Superback | 39 | 27 | 3.3 |
| 85 | |||||
| KP35-04 | 5/5 | Superback | 41 | 29.5 | 3.1 |
| 67 | |||||
| KP35-05 | |||||
| KP35-05B | 5/5 | Superback (Billet) | 37 | 27.9 | 3.5 |
| KP35-06B | 7 | Superback (Billet) | 41 | 29 | 4.2 |
| 697 | |||||
| KP35-07B | 8 | Superback (Billet) | 44.2 | 30 | 4.2 |
| KP35-08 | |||||
| KP35-08B | 7 | Superback (Billet) | 41 | 28.8 | 4 |
| KP35-09B | 5/5 | Superback (Billet) | 41.1 | 30.5 | 4.8 |
| KP38-00B | 6/6 | Reverse | 46 | 31.6 | 8.5 |
| KP38-01B | 6 | Superback (Billet) | 46 | 32.3 | 4.6 |
| KP39-00 | 6/6 | Flatback | 46 | 33.7 | 4 |
| 6 | |||||
| KP39-01 | 6/6 | Flatback | 46 | 34.5 | 4.2 |
| 47 | |||||
| KP39-02 | 6/6 | Superback | 46 | 30.4 | 3.1 |
| KP39-03 | 5/5 | Superback | 46 | 32.5 | 3.4 |
| 27 | |||||
| KP39-04 | |||||
| KP39-05 | 5/5 | Superback | 41 | 27.4 | 3.7 |
| 63 | |||||
| KP39-06 | 5/5 | Superback | 46 | 32 | 4 |
| KP39-07 | 5/5 | Superback | 46 | 31 | 2.9 |
| 51 | |||||
| KP39-08 | 5/5 | Superback | 41 | 27.8 | 3.2 |
| KP39-09 | 6/6 | Superback | 41 | 30.5 | 3.8 |
| KP39-09B | |||||
| KP39-10 | 5/5 | Superback | 46 | 34 | 3.8 |
| 86 | |||||
| KP39-11 | 5/5 | Superback | 46 | 33.2 | 3.3 |
| KP39-12 | 6/6 | Flatback | 46 | 31 | 3.5 |
| 52 | |||||
| KP39-14 | 4/4 | Superback | 46 | 33.6 | 4.7 |
| 642 | |||||
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| KP39-15B | 6 | Superback (Billet) | 46 | 33.6 | 4 |
| 6 | |||||
| KP39-16 | 4/4 | Flatback | 46 | 33.5 | 5 |
| KP39-17 | 5/5 | Superback | 46 | 35.5 | 4.5 |
| 562 | |||||
| KP39-18B | 6 | Superback (Billet) | 41 | 29.5 | 4 |
| 635 | |||||
| RHB5-00 | 5/5 | Flatback | 52 | 38 | 5 |
| RHE6-00 | 6/6 | Superback | 75.5 | 53 | 6.5 |
| RHF3-00 | 5/5 | Superback | 40 | 30 | 4.2 |
| RHF3-01 | 5/5 | Superback | 40.1 | 28 | 3.5 |
| 556 | |||||
| RHF3-02 | |||||
| RHF3-02B | 6 | Superback (Billet) | 39 | 29 | 4 |
| RHF3-03 | 5/5 | Superback | 40 | 30.3 | 4.1 |
| RHF3-04BR | 6/6 | Reverse (Billet) | 41 | 31.3 | 4.1 |
| RHF3-05B | 6/6 | Superback (Billet) | 41 | 31.2 | 4.1 |
| RHF4-00 | 10/10 | Superback | 52.5 | 37.4 | 4.8 |
| 78 | |||||
| RHF4-01 | 7/7 | Deep Superback | 52.5 | 39.4 | 4.9 |
| 115 | |||||
| RHF4-02 | 5/5 | Superback | 46 | 31.1 | 4.5 |
| RHF4-03 | 6/6 | Deep Superback | 47 | 34.5 | 4 |
| 64 | |||||
| RHF4-04 | 7/7 | Superback | 52.5 | 35.4 | 3.8 |
| RHF4-05 | 6/6 | Deep Superback | 47 | 34.4 | 4 |
| RHF4-06 | 6/6 | Superback | 47 | 35.2 | 5 |
| 117 | |||||
| RHF4-07 | 7/7 | Deep Superback | 52.5 | 36 | 4.5 |
| 108 | |||||
| RHF4-08 | 6/6 | Deep Superback | 51 | 37.5 | 4 |
| 563 | |||||
| RHF4-09 | 6/6 | Deep Superback | 48 | 37.2 | 4.5 |
| RHF4-10 | 6/6 | Superback | 52.5 | 37.5 | 4.5 |
| 580 | |||||
| RHF4-11 | 6/6 | Superback | 48 | 33.5 | 4.5 |
| 84 | |||||
| RHF4-12B | |||||
| RHF4-13 | 6/6 | Superback | 47 | 33.8 | 4.5 |
| 572 | |||||
| RHF4-14B | 6/6 | Superback (Billet) | 46 | 35 | 4.6 |
| RHF4-15 | 6/6 | Superback | 51 | 36 | 4 |
| RHF5-00 | 6/6 | Superback | 56 | 43.4 | 6 |
| RHF5-01 | 6/6 | Deep Superback | 52.5 | 41 | 5 |
| RHF5-02 | 6/6 | Superback | 52.5 | 39.4 | 5.5 |
| 177 | |||||
| RHF5-03 | 7/7 | Deep Superback | 56 | 39.5 | 4.5 |
| 559 | |||||
| RHF5-04 | 6/6 | Superback | 56 | 43.5 | 6 |
| RHF5-05 | 10/10 | Flatback | 52.5 | 36.5 | 4.5 |
| RHF5-06 | 6/6 | Superback | 58 | 44.2 | 5.6 |
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| RHF5-07B | 6 | Reverse (Billet) | 54 | 41.8 | 4.8 |
| RHF5-08 | 6/6 | Superback | 52.5 | 40.1 | 5.6 |
| RHF5-09BR | 6/6 | Reverse (Billet) | 58 | 45 | 5.1 |
| RHF5-10 | 6/6 | Superback | 52.6 | 40.7 | 4.9 |
| RHF55-00 | 6/6 | Superback | 60 | 46.5 | 6 |
| RHF55-01 | 6/6 | Superback | 60 | 46.5 | 7 |
| RHF55-02 | 6/6 | Deep Superback | 65 | 49.6 | 6.2 |
| RHV4-00 | 6/6 | Superback | 50 | 36.4 | 4.8 |
| RHV4-01B | 6/6 | Superback (Billet) | 49 | 35.8 | 4.2 |
| S100-00 | |||||
| S1B-00 | 6/6 | Superback | 48.5 | 34.5 | 5 |
| 435 | |||||
| S1B-01 | 6/6 | Superback | 48.5 | 32.5 | 4.7 |
| S200-00 | 7/7 | Superback | 63.5 | 42.2 | 5.3 |
| S200-01 | 7/7 | Superback | 80 | 58 | 7 |
| S2A-00 | 7/7 | Deep Superback | 61 | 42.5 | 5.5 |
| S2B-00 | 7/7 | Deep Superback | 76 | 51.5 | 7.5 |
| S2B-01 | 6/6 | Deep Superback | 76 | 51 | 6.5 |
| S300-00 | 7/7 | Superback | 84 | 55 | 6.8 |
| S300-01 | 7/7 | Superback | 84 | 61.4 | 7.5 |
| S300-02 | 7/7 | Superback | 83.5 | 60 | 7.5 |
| S300-03 | 7/7 | Superback | 83.5 | 60.1 | 7.2 |
| S300-04 | 7/7 | Superback | 89 | 63 | 7 |
| S3A-00 | 7/7 | Deep Superback | 91.5 | 61 | 7.5 |
| S3A-01 | 7/7 | Deep Superback | 91.5 | 63 | 8 |
| S3A-02 | 7/7 | Deep Superback | 91.5 | 66.5 | 8.5 |
| S3A-03 | |||||
| S400-00 | 7/7 | Superback | 92.5 | 66 | 7.5 |
| S400-01 | 7/7 | Superback | 92 | 65 | 7.5 |
| T2-00 | 5/5 | Superback | 54 | 38.3 | 5.8 |
| 132 | |||||
| T2-01 | 6/6 | Superback | 48 | 35.5 | 5.5 |
| 191 | |||||
| T2-02 | 6/6 | Superback | 48 | 34 | 5.1 |
| 144 | |||||
| T2-03 | 6/6 | Superback | 48 | 32.2 | 4.5 |
| 89 | |||||
| T2-04 | 6/6 | Superback | 51.5 | 39.7 | 6.4 |
| 97 | |||||
| T2-05 | 6/6 | Superback | 52.2 | 38.8 | 6 |
| 179 | |||||
| T2-06 | 5/5 | Superback | 54 | 40.5 | 6.3 |
| 122 | |||||
| T2-07 | 6/6 | Superback | 52.2 | 38.8 | 5 |
| 71 | |||||
| Reference | Blades | Trim | A | B | C |
| T2-08 | 6/6 | Superback | 56 | 39.5 | 4.5 |
| 94 | |||||
| T2-09 | 6/6 | Superback | 52.2 | 37 | 5.5 |
| 126 | |||||
| T28-00 | 5/5 | Superback | 60.1 | 42.5 | 5.3 |
| T28-01 | 6/6 | Superback | 60.1 | 46.5 | 6.5 |
| T3-00 | 6/6 | Superback | 60.1 | 46.5 | 6.3 |
| T3-01 | 6/6 | Superback | 60.1 | 40.5 | 5.1 |
