Размери валове
KODE - TURBO CENTRAS
| Reference | Blades | Type | A | B | C | D | E | |
| B01-35 | 10 | Reverse | 33 | 28.3 | 5.7 | 6 | 4.1 | |
| B01-37 | 8 | Straight (Twin P.R.) | 29.5 | 32.8 | 5.1 | 6 | 4 | |
| B01-38 | 8 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 37.5 | 33.4 | 5.8 | 6 | 4 | |
| B03-37 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 53 | 47 | 7.5 | 8.5 | 5.6 | |
| B1-35 | 12 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 54.9 | 46.1 | 7.3 | 8.6 | 6 | |
| B1-36 | 12 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 50 | 40 | 7.5 | 8.6 | 6 | |
| B2-35 | 12 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 70 | 62.7 | 11.5 | 10.5 | 7 | |
| B2-36 | 12 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 64.2 | 54.6 | 11 | 10.5 | 7 | |
| BMO-36 | 10 | Reverse | 33.6 | 28.7 | 4.4 | 6.5 | 4.3 | |
| BMO-37 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 35.4 | 32.7 | 7 | 6.5 | 4.3 | |
| BV30-35 | 7 | Reverse | 30 | 26.4 | 5.3 | 6 | 4.1 | |
| BV43-35 | 9 | Straight (Fullback) | 43 | 38 | 7 | 7 | 4.6 | |
| BV43-36 | 11 | Straight (Fullback) | 43 | 38 | 7 | 7 | 4.6 | |
|
BW-02-0001
|
64.5 | 58.2 | ||||||
| CO12-35 | 9 | Reverse | 35.6 | 30 | 4.5 | 6.5 | 4.1 | |
| CT12-35 | 9 | Straight | 44.8 | 33.9 | 6 | 7.5 | 5.1 | |
| CT12-36 | 9 | Straight | 52 | 44 | 6.8 | 7.5 | 5.1 | |
| CT12-37 | ||||||||
| CT16-35 | 11 | Straight | 51.8 | 48 | 9 | 8.5 | 5 | |
| CT16-36 | 9 | Straight | 45.2 | 37.9 | 5.8 | 7.5 | 5.1 | |
| CT2-35 | 9 | Straight | 35.2 | 30 | 5.1 | 6 | 4 | |
| CT20-36 | 11 | Straight | 60 | 48 | 10.2 | 10 | 6.5 | |
| CT26-36 | 10 | Straight | 60 | 48 | 8 | 8.5 | 5.7 | |
| CT26-37 | 10 | Straight | 68 | 52 | 11.6 | 10 | 6.5 | |
| GT10-35 | 11 | Reverse | 34 | 29.8 | 5.7 | 6 | 4.1 | |
| GT117-35 | 9 | Slender | 43 | 37.5 | 7.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT117-36 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 41 | 37.5 | 9.2 | 7.9 | 5.1 | |
| GT117-37 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 43.1 | 39 | 9 | 7.9 | 5.1 | |
| GT117-38 | 9 | Straight | 43.1 | 37.8 | 7.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT117-39 | 9 | Straight | 43.1 | 38.5 | 8.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT117-40 | ||||||||
| GT117-42 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 43 | 37.3 | 9 | 7.9 | 5.1 | |
| GT117-46 | 9 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 43 | 37.3 | 8 | 7.9 | 5.1 | |
| GT12-35 | 12 | Slender | 35.5 | 28.5 | 4 | 6 | 4 | |
| GT12-36 | 12 | Slender (Fullback) | 35.6 | 30.2 | 5 | 6 | 4 | |
| GT12-37 | 9 | Slender (Twin P.R.) | 35.5 | 29.2 | 7.1 | 6 | 4 | |
| Reference | Blades | Type | A | B | C | D | E | |
| GT12-38 | 10 | Slender | 42 | 32.2 | 6 | 6 | 4 | |
| GT12-39 | 9 | Slender | 35.2 | 32 | 7.5 | 6 | 4 | |
| GT12-40 | 11 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 39 | 35.5 | 8 | 6 | 4 | |
| GT12-43R | 9 | Reverse | 32 | 32.2 | 8.1 | 5.2 | 3.5 | |
| GT14-34 | 9 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 40 | 33 | 7.3 | 6 | 4 | |
| GT14-35 | 12 | Slender (Twin P.R.) | 39 | 32 | 5 | 6 | 4 | |
| GT14-36 | 12 | Slender (Twin P.R.) | 39 | 33 | 5.1 | 6 | 4 | |
| GT14-38 | 9 | Slender (Twin P.R.) | 41 | 37 | 9 | 6 | 4 | |
| GT14-39 | 9 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 35.5 | 32.5 | 7.5 | 6 | 4 | |
| GT14-40 | 9 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 39 | 35 | 8.5 | 6 | 4 | |
| GT14-41 | 9 | Reverse | 40 | 35.5 | 8.2 | 6 | 4 | |
| GT14-42 | 11 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 35.5 | 31 | 7.6 | 6 | 4 | |
| GT14-43 | 9 | Slender | 38.5 | 32.7 | 8 | 6 | 4 | |
| GT14-44 | 9 | Slender | 39 | 34 | 8.1 | 6 | 4 | |
| GT14-45 | 12 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 35.5 | 29.2 | 4.7 | 6 | 4 | |
| GT14-46 | 12 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 35.5 | 30.2 | 4.8 | 6 | 4 | |
| GT14-47 | 9 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 39 | 32 | 7.4 | 6 | 4 | |
| GT14-48 | 9 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 39 | 35 | 8 | 6 | 4 | |
| GT14-49 | 9 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 35.6 | 30.1 | 7 | 6 | 4 | |
| GT15-35 | 9 | Slender | 41.5 | 35.2 | 7.1 | 7.9 | 5.1 | |
| GT15-36 | 9 | Slender | 41.5 | 33.8 | 7.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT15-37 | 10 | Slender | 42.3 | 32.2 | 6 | 7.9 | 5.1 | |
| GT15-38 | 12 | Slender | 42 | 38.2 | 6 | 7.9 | 5.1 | |
| GT15-39 | 11 | Slender | 39 | 33.2 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | |
| GT15-40 | 9 | Straight | 40 | 39.8 | 8 | 5.1 | ||
| GT15-41 | 11 | Straight | 39 | 33.2 | 5.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT15-42 | 11 | Slender | 39 | 30 | 5 | 6.5 | 5.1 | |
| GT15-44 | 9 | Slender | 39 | 30.8 | 5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT15-45 | 12 | Slender | 39 | 33.1 | 4.5 | 6.5 | 5.1 | |
| GT15-46 | 12 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 42 | 35.7 | 6.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT15-47 | 12 | Slender | 42.2 | 34.4 | 5.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT15-48 | 9 | Straight (Fullback) | 41 | 37.5 | 9.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT16-35 | 9 | Slender | 40.2 | 34 | 7 | 7.9 | 5.1 | |
| GT16-36 | 9 | Slender (Twin P.R.) | 41 | 35.8 | 8.1 | 7.9 | 5.1 | |
| GT16-37 | 9 | Slender (Fullback Twin P.R.) | 41 | 34.5 | 8.2 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-31 | 9 | Straight (Fullback) | 43 | 39.5 | 9.05 | 7.9 | 5.1 | |
| Reference | Blades | Type | A | B | C | D | E | |
| GT17-32 | 12 | Slender | 44.2 | 37.5 | 6 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-33 | 9 | Slender | 43 | 37 | 7.95 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-35 | 9 | Straight | 44.5 | 40 | 8 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-36 | 9 | Slender | 43.1 | 37.5 | 6.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-37 | 9 | Slender | 44.2 | 37.1 | 7.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-38 | 9 | Slender | 43.1 | 36 | 6.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-39 | 9 | Slender | 44.5 | 40 | 8.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-40 | 9 | Straight | 43.1 | 37.5 | 6.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-41 | 9 | Slender | 43.1 | 36 | 5.6 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-42 | 9 | Straight | 44.2 | 37.5 | 7.8 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-43 | 9 | Slender | 43.1 | 39.5 | 8 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-44 | 9 | Slender | 44.2 | 37.3 | 7.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-45 | 9 | Slender | 43.1 | 35.2 | 6.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-46 | 9 | Straight | 43 | 35 | 6 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-47 | 9 | Straight | 43.1 | 37.5 | 8.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-48 | 9 | Straight | 43.1 | 38 | 7.2 | 7.9 | 5.1 | |
| GT17-49 | 9 | Straight (Twin P.R.) | 43.1 | 38 | 9.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT18-35 | 12 | Slender | 43 | 38.2 | 5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT18-36 | 9 | Straight (Twin P.R.) | 43.3 | 39.9 | 8.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-35 | 9 | Slender | 47 | 38.7 | 8 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-36 | 9 | Straight | 47 | 38.7 | 8 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-37 | 9 | Straight | 47 | 40 | 8.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-38 | 12 | Slender | 47 | 38.5 | 6.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-39 | 9 | Straight | 50 | 42.4 | 8.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-40 | 12 | Slender | 47 | 40 | 6.2 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-41 | 12 | Slender | 47.1 | 39.5 | 6.8 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-43 | 9 | Straight | 47 | 40.4 | 7.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-44 | 9 | Straight (Twin P.R.) | 47 | 43 | 8.4 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-45 | 12 | Straight | 47 | 40 | 6.2 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-46 | 9 | Straight (Twin P.R.) | 47 | 42.5 | 10 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-47 | 9 | Straight | 47 | 42 | 8.2 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-48 | 9 | Straight | 47 | 40 | 8.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT20-49 | 12 | Straight | 47 | 42.7 | 9.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-32 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 47 | 43 | 10.2 | 6 | 5 | |
| GT22-33 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 44 | 40 | 10 | 6 | 5.1 | |
| GT22-34 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 50 | 45.9 | 10 | 6.5 | 5.1 | |
| Reference | Blades | Type | A | B | C | D | E | |
| GT22-35 | 9 | Straight | 50 | 42.7 | 8.2 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-36 | 9 | Straight | 50 | 42.7 | 7.2 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-37 | 9 | Straight | 50 | 42.5 | 9 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-38 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 50 | 45.8 | 10 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-39 | 9 | Straight (Twin P.R.) | 50 | 46 | 9.25 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-41 | 9 | Straight (Twin P.R.) | 46.5 | 40 | 8.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-42 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 50 | 44.5 | 10 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-43 | 9 | Straight | 50 | 44 | 9.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-46 | 9 | Straight | 50 | 45 | 9.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-47 | 9 | Straight (Twin P.R.) | 50 | 43 | 8.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-48 | 9 | Straight | 51.2 | 47 | 8.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT22-49 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 50 | 44.6 | 9.8 | 7 | 5 | |
| GT222-35 | 9 | Straight | 50.5 | 44.7 | 10.3 | 7.9 | 5.1 | |
| GT222-36 | 9 | Reverse | 50.5 | 44.3 | 10.6 | 7.9 | 5.1 | |
| GT25-35 | 9 | Straight | 50 | 46 | 9.4 | 7.9 | 5.1 | |
| GT25-36 | 9 | Straight | 51.4 | 47 | 9.5 | 7.9 | 5.1 | |
| GT25-37 | 12 | Straight | 50 | 46 | 10 | 7.9 | 5.1 | |
| GT25-38 | 9 | Straight | 52 | 44 | 9 | 7.9 | 5.1 | |
| GT25-39 | 12 | Straight | 54 | 45.9 | 7.4 | 7.9 | 5.1 | |
| GT38-35 | 10 | Reverse | 76.5 | 68 | 12 | 10 | 6.2 | |
| GT42-35 | 10 | Straight | 87 | 77 | 14 | 13 |
Boreless
|
|
| GT45-35 | 10 | Straight | 87 | 77.8 | 14 | 13 | 8.2 | |
| GT45-36 | 10 | Straight | 87 | 77.8 | 14 | 13 |
Boreless
|
|
| GT45-37 | 10 | Straight (Twin P.R.) | 69.5 | 65.5 | 12 | 11.5 |
Boreless
|
|
| H1-35 | 12 | Straight | 70 | 59.9 | 10.7 | 11 | 7 | |
| H1-36 | 12 | Straight | 76 | 64 | 10 | 11 | 7 | |
| H1-37 | 12 | Straight | 76 | 67 | 12.3 | 11 | 7 | |
| H2C-35 | 11 | Straight | 86 | 72 | 12.4 | 12.2 | 8 | |
| H2C-36 | 11 | Straight | 86 | 77 | 13.3 | 12.2 | 8 | |
| HE200-35 | 11 | Straight (Twin P.R.) | 49.6 | 43.8 | 7.2 | 7.4 | 5 | |
| HX35-35 | 12 | Straight (Twin P.R.) | 65.5 | 58.5 | 10.5 | 11 | 7 | |
| HX50-35 | 12 | Straight (Twin P.R.) | 86 | 77 | 13 | 12 | 8 | |
| HX55-35 | 12 | Straight (Twin P.R.) | 86 | 80 | 13 | 12 | 8 | |
| HX55-37 | 12 | Straight (Twin P.R.) | 86 | 80 | 13 | 12 | 8 | |
| Reference | Blades | Type | A | B | C | D | E | |
| HX55-38 | 12 | Straight (Twin P.R.) | 86 | 77 | 13.3 | 12 | 8 | |
| HY55-35 | 12 | Straight (Twin P.R.) | 86.1 | 80 | 10.6 | 12 | 8 | |
| HY55-36 | 12 | Straight (Twin P.R.) | 86 | 77 | 10.5 | 12 | 8 | |
| K03-35 | 11 | Straight | 45 | 40.3 | 7 | 7 | 4.6 | |
| K03-37 | 11 | Slender | 45 | 33.5 | 6.7 | 7 | 4.6 | |
| K03-38 | 11 | Straight | 45 | 38 | 6.8 | 7 | 4.6 | |
| K03-39 | 11 | Straight | 45 | 33.5 | 6.3 | 7 | 4.6 | |
| K03-40 | 11 | Straight (Fullback) | 45 | 37.5 | 8 | 7 | 4.6 | |
| K03-41 | 11 | Straight (Fullback) | 45 | 40 | 7.7 | 7 | 4.6 | |
| K03-42 | 9 | Straight (Fullback) | 44 | 38 | 7 | 7 | 4.6 | |
| K03-43 | 10 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 45 | 40 | 7 | 7 | 4.6 | |
| K03-44 | 11 | Straight (Twin P.R.) | 44.5 | 33.5 | 7 | 7 | 4.6 | |
| K03-45 | 9 | Straight (Fullback) | 45 | 40.3 | 8 | 7 | 4.6 | |
| K03-46 | 11 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 45 | 40 | 8 | 7 | 4.6 | |
| K03-47 | 8 | Straight (Twin P.R.) | 43 | 38.3 | 7.1 | 7 | 4.6 | |
| K03-48 | 11 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 45 | 37.7 | 7.9 | 7 | 4.6 | |
| K04-02-01 | 12 | Straight (Fullback) | 50 | 44.5 | 7.8 | 7 | 4.6 | |
| K04-35 | 12 | Straight | 50 | 42 | 7.6 | 7 | 4.6 | |
| K04-36 | 12 | Straight | 50 | 42 | 6.4 | 7 | 4.6 | |
| K04-37 | 9 | Straight | 50 | 44.2 | 8.3 | 7 | 4.6 | |
| K04-39 | 9 | Straight | 43.1 | 39.7 | 6.9 | 7 | 4.6 | |
| K04-41 | 9 | Straight (Fullback) | 50 | 42 | 9 | 7 | 4.6 | |
| K04-42 | 12 | Straight | 50 | 42 | 6.5 | 7 | 4.6 | |
| K04-43 | 12 | Straight | 50 | 44.5 | 7.5 | 7 | 4.6 | |
| K04-44 | 12 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 48 | 40.3 | 7.5 | 7 | 4.6 | |
| K04-45 | 12 | Straight | 46 | 42 | 9 | 7 | 4.6 | |
| K04-46 | 12 | Straight | 50.1 | 44.5 | 6.5 | 7 | 4.6 | |
| K14-35 | 12 | Straight | 50 | 37.2 | 6.2 | 8.5 | 5.4 | |
| K14-36 | 12 | Straight | 50 | 42 | 5.9 | 8.5 | 5.4 | |
| K16-35 | 12 | Straight | 55 | 41 | 6.3 | 8.5 | 5.4 | |
| K16-36 | 12 | Straight | 55 | 49.1 | 6.7 | 8.5 | 5.4 | |
| K26-35 | 12 | Straight | 64 | 54.5 | 10 | 10 | 7 | |
| K27-35 | 10 | Straight | 76.2 | 64 | 11.5 | 10 | 7 | |
| K27-38 | 10 | Straight | 76.2 | 68.2 | 10.8 | 10 | 7 | |
| K29-38 | 12 | Straight | 82 | 73.3 | 12.5 | 11 | 7 | |
| K29-39 | 12 | Straight | 82 | 68.9 | 12.1 | 12 | 8.1 | |
| Reference | Blades | Type | A | B | C | D | E | |
| K31-35 | 11 | Straight | 82 | 71 | 12.5 | 12 | 8 | |
| K31-37 | 11 | Straight | 85.5 | 74.5 | 13 | 12 | 8 | |
| K36-35 | 12 | Straight | 96.5 | 81 | 14.7 | 14.3 | 11.1 | |
| KP31-35 | 10 | Slender | 31 | 25.1 | 4.8 | 6 | 4 | |
| KP35-35 | 9 | Straight | 34.7 | 29.4 | 5.3 | 6 | 4.1 | |
| KP35-36 | 9 | Straight | 34.7 | 27.6 | 5.3 | 6 | 4.1 | |
| KP35-37 | 9 | Straight | 34.7 | 31 | 5.3 | 6 | 4.1 | |
| KP35-38 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 34.7 | 29.15 | 5.3 | 6 | 4.1 | |
| KP35-39 | 10 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 34.8 | 31 | 5.2 | 6 | 4.1 | |
| KP35-40 | 9 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 34.8 | 31 | 5.2 | 6 | 4.1 | |
| KP35-41 | 7 | Straight (Fullback Twin P.R.) | 34.7 | 30.5 | 5 | 6 | 4.1 | |
| KP38-35 | 10 | Reverse | 37.5 | 32.3 | 6 | 6 | 4 | |
| KP39-35 | 9 | Straight | 38.5 | 37.5 | 6.5 | 6 | 4.1 | |
| KP39-36 | 9 | Slender | 38.5 | 34.6 | 6.5 | 6.4 | 4.1 | |
| KP39-37 | 9 | Straight | 38.5 | 34.5 | 6.5 | 6 | 4.1 | |
| KP39-38 | 9 | Straight (Twin P.R.) | 38.5 | 32 | 5.7 | 6 | 4.1 | |
| KP39-39 | 9 | Straight | 38 | 37.5 | 7 | 6 | 4.1 | |
| KP39-40 | 9 | Straight (Twin P.R.) | 38.5 | 34.5 | 6.5 | 6 | 4.1 | |
| KP39-41 | 9 | Straight (Fullback) | 38.5 | 37.5 | 6.5 | 6 | 4.1 | |
| RHB5-35 | 12 | Straight | 52.5 | 40 | 5.5 | 8 | 5 | |
| RHB5-36 | 9 | Straight | 52 | 42.9 | 5.3 | 8 | 5 | |
| RHB5-37 | 12 | Straight | 52.5 | 44 | 7 | 8 | 5 | |
| RHC6-35 | 11 | Straight | 61.8 | 54.3 | 10.5 | 10.4 | 7.1 | |
| RHE6-35 | 11 | Straight | 68.6 | 62 | 10 | 11.5 | 7.5 | |
| RHF3-35 | 12 | Straight | 37.2 | 29 | 4 | 6 | 4 | |
| RHF3-36 | 11 | Straight | 35.2 | 29.45 | 5.3 | 6 | 4 | |
| RHF3-37 | 7 | Straight | 36 | 31.5 | 5.5 | 6 | 4 | |
| RHF3-38 | 11 | Straight | 32.8 | 29.5 | 5 | 6 | 4 | |
| RHF3-41 | 10 | Slender | 37.2 | 28.4 | 4.7 | 6.3 | 4.4 | |
| RHF4-34 | 8 | Reverse | 43.3 | 35.6 | 6 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-35 | 9 | Straight | 46.5 | 35.5 | 4.4 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-36 | 11 | Straight | 46.5 | 38.5 | 7 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-37 | 11 | Straight | 44.1 | 40 | 8.1 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-38 | 9 | Slender | 44.1 | 33.8 | 7.1 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-40 | 9 | Slender | 44.5 | 34 | 7 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-41 | 11 | Straight | 46 | 38.2 | 7 | 7.4 | 5.1 | |
| Reference | Blades | Type | A | B | C | D | E | |
| RHF4-42 | 8 | Straight | 45 | 40 | 8 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-43 | 9 | Slender | 44.5 | 36 | 7 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-44 | 9 | Slender | 44.5 | 41 | 9.2 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-45 | 8 | Straight | 44 | 36 | 6 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-46 | 9 | Slender (Fullback) | 44.5 | 39.9 | 7.2 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-47 | 8 | Straight | 41 | 34 | 5.5 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF4-48 | 8 | Straight | 44 | 36 | 6 | 7.4 | 5.1 | |
| RHF5-36 | 9 | Straight | 53.2 | 40 | 6.1 | 8 | 5.1 | |
| RHF5-37 | 9 | Straight | 53 | 40 | 6 | 8 | 5.1 | |
| RHF5-39 | ||||||||
| RHF5-40 | 8 | Straight | 44.5 | 40 | 6 | 8 | 5.1 | |
| RHF5-44 | 8 | Straight | 52.1 | 44 | 8.1 | 8 | 5 | |
|
RHF52-35
|
||||||||
| RHF55-36 | 11 | Straight | 53 | 48 | 9.5 | 9 | 6.1 | |
| RHF55-37 | 9 | Straight | 53.2 | 40.1 | 6.2 | 9 | 6.1 | |
| RHV4-35 | 9 | Slender | 44 | 31.5 | 5.5 | 7.4 | 5.1 | |
| RHV4-37 | 9 | Slender (Fullback) | 40 | 35.2 | 7.3 | 7.4 | 5.1 | |
| S100-35 | 9 | Straight | 52 | 45 | 7.5 | 5.55 | 6 | |
| S1B-35 | 12 | Straight | 47 | 40 | 6.5 | 8.5 | 6 | |
| S200-35 | 10 | Straight | 57.8 | 46.2 | 7.4 | 10.3 | 7 | |
| S200-36 | 10 | Straight | 70 | 60.6 | 11 | 10.5 | 7 | |
| S2B-36 | 11 | Straight | 74 | 58.5 | 9.5 | 10 | 7 | |
| S300-36 | 11 | Straight | 74 | 64.5 | 10 | 11.5 | 8 | |
| S300-37 | 12 | Straight | 79.8 | 70.84 | 13.5 | 11.5 | 8 | |
| S300-38 | ||||||||
| S300-39 | 10 | Straight | 76.2 | 67.5 | 12 | 11.5 | 8 | |
| S300-40 | 10 | Straight | 76.2 | 67.8 | 12 | 11.5 | 8 | |
| S300-41 | 10 | Straight | 80 | 73.5 | 13 | 11.5 | 8 | |
| S3B-35 | 10 | Straight | 76 | 69 | 10 | 12.5 | 8 | |
| S3B-36 | 10 | Straight | 83.5 | 73.5 | 14 | 12.5 | 8 | |
| S400-35 | 10 | Straight | 83.6 | 74.4 | 13.5 | 14.5 | 10 | |
| S400-36 | 10 | Straight | 87 | 78 | 11.5 | 14.5 | 10 | |
| S400-37 | 10 | Straight | 95.7 | 88.1 | 15 | 14.5 | 10 | |
| S410-35 | 10 | Straight | 87.5 | 78 | 11 | 14.5 | 10 | |
| T2-35 | 11 | Straight | 47 | 35.6 | 7.3 | 9.2 | 6 | |
| T2-36 | 11 | Straight | 46.5 | 39 | 5.5 | 9.2 | 6 | |
| Reference | Blades | Type | A | B | C | D | E | |
| T25-35 | 9 | Straight | 52.2 | 38.3 | 9 | 9.2 | 6 | |
| T25-36 | 11 | Straight | 52.8 | 41.9 | 6.3 | 9.2 | 6 | |
| T25-37 | 9 | Straight | 52.5 | 47.5 | 7.3 | 9.2 | 6 | |
| T25-38 | 11 | Straight | 45.9 | 40.9 | 7 | 9.2 | 6 | |
| T25-39 | 10 | Straight | 53 | 46 | 8.2 | 9.2 | 6 | |
| T25-40 | 9 | Straight | 52.2 | 38.3 | 6 | 9.2 | 6 | |
| T3-38 | 11 | Straight | 64.5 | 56.2 | 9.5 | 10.2 | 6.3 | |
| T4-35 | 11 | Straight | 74.2 | 58.3 | 9.5 | 10.2 | 6.3 | |
| T4-36 | 11 | Straight | 74.5 | 64.7 | 11 | 10.2 | 6.3 | |
| TA45-35 | 11 | Straight | 82 | 71 | 11.5 | 13 | 7.9 | |
| TD025-36 | 12 | Straight | 37.2 | 31.5 | 5.7 | 6 | 4 | |
| TD025-37 | 11 | Straight | 37 | 27.7 | 4.7 | 6 | 4 | |
| TD025-38 | 11 | Straight (Fullback) | 37.1 | 29.5 | 5.5 | 6 | 4 | |
| TD025-39 | 11 | Straight (Fullback) | 35.5 | 28.3 | 5.5 | 6 | 4 | |
| TD025-40R | 11 | Reverse | 37 | 32.3 | 6.8 | 6 | 4 | |
|
TD025-41R
|
37.1 | 30.4 | 5.7 | 6 | 4 | |||
| TD03-35 | 12 | Straight | 40.2 | 35.2 | 6.3 | 5.9 | 4 | |
| TD03-36 | 11 | Straight | 39.8 | 35.1 | 6.5 | 6 | 4 | |
| TD04-35 | 11 | Straight | 47 | 38.4 | 7 | 7.5 | 5 | |
| TD04-36 | 12 | Straight | 52 | 44.2 | 7.7 | 7.5 | 5 | |
| TD04-37 | 12 | Straight | 47 | 40 | 6.8 | 7.5 | 5 | |
| TD04-38 | 12 | Straight | 52 | 45.6 | 8.9 | 7.5 | 5 | |
| TD04-39 | 12 | Straight | 46.8 | 41.2 | 7.7 | 7.5 | 5 | |
| TD04-40 | 11 | Straight | 46.5 | 41 | 7.5 | 7.5 | 5 | |
| TD04-41 | 12 | Reverse | 47.4 | 41.3 | 8.2 | 7.5 | 5 | |
| TD04-42 | 11 | Reverse | 47.2 | 41.2 | 7.6 | 7.5 | 5 | |
| TD05-35 | 12 | Straight | 56 | 49 | 9.2 | 9 | 6.5 | |
| TF035-35 | 6 | Straight | 42.7 | 36 | 6.5 | 7 | 5 | |
| TF035-36 | 11 | Straight | 42.5 | 37.5 | 6.9 | 7 | 5 | |
| TF035-37 | 11 | Straight | 43 | 37.7 | 7 | 7 | 5 | |
| TF035-38 | 6 | Straight | 43 | 37.5 | 7.4 | 7 | 5 | |
| TF035-39 | 11 | Reverse | 43.1 | 37.6 | 7.6 | 7 | 5 |
© 2020 All rights reserved.
турбокомпресори с ниски цени!